- Подробности
- Категория: Список транспондеров
- Просмотров: 605
TP | Frequency | System | Modulation | SR | FEC |
Europe | 10722 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
Europe | 10758 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Europe | 10806 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Europe | 10842 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Europe | 11140 H | DVB-S | 30000 | 3/4 | |
Europe | 11175 H | DVB-S | 30000 | 3/4 | |
Europe | 11222 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Europe | 11258 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Europe | 11304 H | DVB-S | 8889 | 3/4 | |
Europe | 11350 H | DVB-S2 | 8PSK | 17333 | 2/3 |
Europe | 11389 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Europe | 11425 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Europe | 12297 H | DVB-S2 | 8PSK | 45000 | 2/3 |
Europe | 12341 H | DVB-S2 | 8PSK | 17900 | 3/4 |
Europe | 12354 H | DVB-S | 3333 | 3/4 | |
Europe | 12369 H | DVB-S2 | 8PSK | 8333 | 3/4 |
Europe | 12406 H | DVB-S2 | 8PSK | 6666 | 3/5 |
Middle East | 10722 V | DVB-S | 27500 | 5/6 | |
Middle East | 10758 V | DVB-S | 27500 | 5/6 | |
Middle East | 10806 V | DVB-S | 27500 | 5/6 | |
Middle East | 10842 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Middle East | 10890 V | DVB-S | 27500 | 5/6 | |
Middle East | 10926 V | DVB-S | 27500 | 5/6 | |
Middle East | 10972 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
Middle East | 10998 V | DVB-S | 13750 | 5/6 | |
Middle East | 11030 V | DVB-S | 27500 | 3/4 | |
Middle East | 11035 H | DVB-S2 | 8PSK | 6083 | 2/3 |
Middle East | 11047 H | DVB-S2 | 8PSK | 5000 | 2/3 |
Middle East | 11058 V | DVB-S2 | 8PSK | 15000 | 2/3 |
Middle East | 11062 H | DVB-S | 4500 | 1/2 | |
Middle East | 11079 V | DVB-S2 | 8PSK | 10416 | 3/4 |
Middle East | 11103 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Middle East | 11474 V | DVB-S | 27500 | 3/4 | |
Middle East | 11501 V | DVB-S | 13750 | 5/6 | |
Middle East | 11542 H | DVB-S | 3703 | 3/4 | |
- Подробности
- Категория: Список транспондеров
- Просмотров: 625
TP | Frequency | System | Modulation | SR | FEC |
TP-110 | 10719 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-111 | 10727 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
TP-112 | 10758 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-113 | 10775 H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 | 3/5 |
TP-114 | 10796 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-115 | 10815 H | DVB-S | 27500 | 5/6 | |
TP-116 | 10834 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-117 | 10853 H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 | 3/5 |
TP-118 | 10873 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-119 | 10892 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-120 | 10911 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-121 | 10930 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
TP-122 | 10949 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-123 | 10971 H | DVB-S2 | 8PSK | 29700 | 2/3 |
TP-124 | 10992 V | DVB-S | 27500 | 2/3 | |
TP-125 | 11013 H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 | 3/4 |
TP-126 | 11034 V | DVB-S | 27500 | 3/4 | |
TP-127 | 11054 H | DVB-S | 27500 | 5/6 | |
TP-128 | 11075 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
TP-129 | 11096 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
TP-130 | 11117 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-131 | 11137 H | DVB-S | 27500 | 3/4 | |
TP-132 | 11158 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-133 | 11179 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-1 | 11219 H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 | 3/5 |
TP-2 | 11240 V | DVB-S | 27500 | 3/4 | |
TP-3 | 11258 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-4 | 11278 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-5 | 11296 H | DVB-S | 27500 | 5/6 | |
TP-7 | 11334 H | DVB-S | 27500 | 3/4 | |
TP-9 | 11373 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-10 | 11393 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-11 | 11411 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-12 | 11432 V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 | 3/4 |
TP-13 | 11449 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-14 | 11471 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-15 | 11488 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-16 | 11508 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-17 | 11526 H | DVB-S2 | 8PSK | 29700 | 2/3 |
TP-153 | 11566 H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 | 3/4 |
TP-154 | 11585 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
TP-157 | 11642 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-158 | 11662 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-159 | 11681 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-50 | 11727 V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 | 3/4 |
TP-51 | 11747 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-52 | 11766 V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 | 3/4 |
TP-53 | 11785 H | DVB-S2 | QPSK | 29900 | 5/6 |
TP-54 | 11804 V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 | 3/4 |
TP-55 | 11823 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-56 | 11843 V | DVB-S2 | QPSK | 29900 | 5/6 |
TP-57 | 11862 H | DVB-S2 | QPSK | 29900 | 5/6 |
TP-58 | 11881 V | DVB-S | 27500 | 3/4 | |
TP-59 | 11900 H | DVB-S2 | QPSK | 29900 | 5/6 |
TP-60 | 11991 V | DVB-S | 29900 | 5/6 | |
TP-61 | 11938 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-62 | 11958 V | DVB-S | 27500 | 3/4 | |
TP-63 | 11977 H | DVB-S2 | QPSK | 29900 | 5/6 |
TP-64 | 11996 V | DVB-S2 | QPSK | 29900 | 5/6 |
TP-65 | 12015 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-66 | 12034 V | DVB-S2 | QPSK | 29900 | 5/6 |
TP-67 | 12054 H | DVB-S2 | QPSK | 29900 | 5/6 |
TP-69 | 12092 H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 | 3/4 |
TP-70 | 12111 V | DVB-S | 27500 | 3/4 | |
TP-71 | 12130 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-72 | 12149 V | DVB-S | 27500 | 3/4 | |
TP-73 | 12169 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-74 | 12188 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-75 | 12207 H | DVB-S2 | QPSK | 29900 | 5/6 |
TP-76 | 12226 V | DVB-S | 27500 | 3/4 | |
TP-77 | 12245 H | DVB-S2 | QPSK | 29900 | 5/6 |
TP-78 | 12265 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-79 | 12284 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-80 | 12303 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-81 | 12322 H | DVB-S | 27500 | 3/4 | |
TP-82 | 12341 V | DVB-S2 | QPSK | 29900 | 5/6 |
TP-83 | 12360 H | DVB-S2 | QPSK | 29900 | 5/6 |
TP-84 | 12380 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 5/6 |
TP-85 | 12399 H | DVB-S2 | QPSK | 29700 | 2/3 |
TP-86 | 12418 V | DVB-S2 | QPSK | 29900 | 5/6 |
TP-88 | 12466 V | DVB-S2 | QPSK | 29900 | 5/6 |
TP-89 | 12476 H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 | 3/4 |
TP-90 | 12520 V | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 5/6 |
TP-91 | 12539 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 5/6 |
TP-92 | 12558 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
TP-93 | 12577 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-94 | 12597 V | DVB-S | 27500 | 3/4 | |
TP-99 | 12692 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
- Подробности
- Категория: Список транспондеров
- Просмотров: 637
TP | Frequency | System | Modulation | SR | FEC |
TP-B1 | 11727 H | DVB-S | 27500 | 3/4 | |
TP-B2 | 11747 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
TP-B3 | 11766 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
TP-B12 | 11938 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
TP-B13 | 11958 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
TP-B15 | 11996 H | DVB-S | 27500 | 3/4 | |
TP-B19 | 12073 H | DVB-S | 27500 | 3/4 | |
TP-B20 | 12092 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
TP-B22 | 12130 V | DVB-S | 27500 | 3/4 | |
TP-B26 | 12207 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
TP-B28 | 12245 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
TP-B30 | 12284 V | DVB-S | 27500 | 3/4 | |
TP-B31 | 12303 H | DVB-S | 25546 | 7/8 | |
TP-B35 | 12380 H | DVB-S | 27500 | 3/4 | |
TP-B37 | 12418 H | DVB-S | 27500 | 3/4 | |
TP-B38 | 12437 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
- Подробности
- Категория: Список транспондеров
- Просмотров: 728
TP | Frequency | System | Modulation | SR | FEC |
TP- E1 | 11727 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
TP- E2 | 11747 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
TP- E3 | 11759 V | DVB-S | 14324 | 5/6 | |
TP- E4 | 11785 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
TP- E5 | 11804 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
TP- E6 | 11823 H | DVB-S | 27500 | 3/4 | |
TP- E7 | 11843 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/5 |
TP- E8 | 11861 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
TP- E9 | 11881 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
TP-E10 | 11900 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
TP-E11 | 11919 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
TP-E12 | 11938 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
TP-E13 | 11958 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
TP-E14 | 11977 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
TP-E15 | 11996 V | DVB-S | 27500 | 3/4 | |
TP-E16 | 12015 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
TP-E17 | 12034 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-E18 | 12054 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
TP-E20 | 12092 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |