TP | Frequency | System | Modulation | SR | FEC |
TP- E1 | 11727 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
TP- E2 | 11747 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
TP- E3 | 11759 V | DVB-S | 14324 | 5/6 | |
TP- E4 | 11785 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
TP- E5 | 11804 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
TP- E6 | 11823 H | DVB-S | 27500 | 3/4 | |
TP- E7 | 11843 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/5 |
TP- E8 | 11861 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
TP- E9 | 11881 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
TP-E10 | 11900 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
TP-E11 | 11919 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
TP-E12 | 11938 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
TP-E13 | 11958 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
TP-E14 | 11977 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
TP-E15 | 11996 V | DVB-S | 27500 | 3/4 | |
TP-E16 | 12015 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
TP-E17 | 12034 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
TP-E18 | 12054 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
TP-E20 | 12092 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Список транспондеров Eutelsat 9B (9°E)
- Подробности
- Категория: Список транспондеров
- Просмотров: 572