TP | Frequency | System | Modulation | SR | FEC |
TP-B1 | 11727 H | DVB-S | 27500 | 3/4 | |
TP-B2 | 11747 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
TP-B3 | 11766 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
TP-B12 | 11938 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
TP-B13 | 11958 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
TP-B15 | 11996 H | DVB-S | 27500 | 3/4 | |
TP-B19 | 12073 H | DVB-S | 27500 | 3/4 | |
TP-B20 | 12092 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
TP-B22 | 12130 V | DVB-S | 27500 | 3/4 | |
TP-B26 | 12207 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
TP-B28 | 12245 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
TP-B30 | 12284 V | DVB-S | 27500 | 3/4 | |
TP-B31 | 12303 H | DVB-S | 25546 | 7/8 | |
TP-B35 | 12380 H | DVB-S | 27500 | 3/4 | |
TP-B37 | 12418 H | DVB-S | 27500 | 3/4 | |
TP-B38 | 12437 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
Список транспондеров Astra 4A/SES 5 (4.9°E)
- Подробности
- Категория: Список транспондеров
- Просмотров: 465