TP | Frequency | System | Modulation | SR | FEC |
Europe | 10722 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
Europe | 10758 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Europe | 10806 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Europe | 10842 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Europe | 11140 H | DVB-S | 30000 | 3/4 | |
Europe | 11175 H | DVB-S | 30000 | 3/4 | |
Europe | 11222 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Europe | 11258 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Europe | 11304 H | DVB-S | 8889 | 3/4 | |
Europe | 11350 H | DVB-S2 | 8PSK | 17333 | 2/3 |
Europe | 11389 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Europe | 11425 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Europe | 12297 H | DVB-S2 | 8PSK | 45000 | 2/3 |
Europe | 12341 H | DVB-S2 | 8PSK | 17900 | 3/4 |
Europe | 12354 H | DVB-S | 3333 | 3/4 | |
Europe | 12369 H | DVB-S2 | 8PSK | 8333 | 3/4 |
Europe | 12406 H | DVB-S2 | 8PSK | 6666 | 3/5 |
Middle East | 10722 V | DVB-S | 27500 | 5/6 | |
Middle East | 10758 V | DVB-S | 27500 | 5/6 | |
Middle East | 10806 V | DVB-S | 27500 | 5/6 | |
Middle East | 10842 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Middle East | 10890 V | DVB-S | 27500 | 5/6 | |
Middle East | 10926 V | DVB-S | 27500 | 5/6 | |
Middle East | 10972 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
Middle East | 10998 V | DVB-S | 13750 | 5/6 | |
Middle East | 11030 V | DVB-S | 27500 | 3/4 | |
Middle East | 11035 H | DVB-S2 | 8PSK | 6083 | 2/3 |
Middle East | 11047 H | DVB-S2 | 8PSK | 5000 | 2/3 |
Middle East | 11058 V | DVB-S2 | 8PSK | 15000 | 2/3 |
Middle East | 11062 H | DVB-S | 4500 | 1/2 | |
Middle East | 11079 V | DVB-S2 | 8PSK | 10416 | 3/4 |
Middle East | 11103 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Middle East | 11474 V | DVB-S | 27500 | 3/4 | |
Middle East | 11501 V | DVB-S | 13750 | 5/6 | |
Middle East | 11542 H | DVB-S | 3703 | 3/4 | |
Список транспондеров Amos 3/7 (4.0°W)
- Подробности
- Категория: Список транспондеров
- Просмотров: 444